Cotação do dólar

R$ 1,85

Cotação do euro

R$ 2,424

histórico

Início do site
 

Fale com nossos atendentes
Intertour Operadora

Intertour Operadora
 
Reservas online de hotéis Reservas online de hotéis Solicite um pacote especial
 

Data Dolar   Euro
17/02/2012R$ 1,85 R$ 2,424
16/02/2012R$ 1,84 R$ 2,41
15/02/2012R$ 1,84 R$ 2,429
14/02/2012R$ 1,84 R$ 2,429
13/02/2012R$ 1,85 R$ 2,442
10/02/2012R$ 1,84 R$ 2,466
09/02/2012R$ 1,84 R$ 2,44
08/02/2012R$ 1,7189 R$ 2,2807
07/02/2012R$ 1,7255 R$ 2,2771
06/02/2012R$ 1,7243 R$ 2,2546
03/02/2012R$ 1,7216 R$ 2,2569
03/02/2012R$ 1,7216 R$ 2,2569
03/02/2012R$ 1,7216 R$ 2,2569
02/02/2012R$ 1,732 R$ 2,2775
01/02/2012R$ 1,737 R$ 2,2886

 
Abav ADVtour   Special Tours Pullmantur Abreu Conseg